Leistungsbewertung
_________________________ Carl-Gittermann-Realschule Esens
Leistungsbewertung in den Jahrgängen 5-10 Stand: Februar 2018
Fach | Gewichtung der schriftlichen Leistungen (S) und der mündlichen und sonstigen Leistungen (M) | |||||
Jg. 5 | Jg. 6 | Jg. 7 | Jg. 8 | Jg. 9 | Jg. 10 | |
Deutsch | S: 50 % – M: 50 % | |||||
Englisch | S: 45 % – M: 55 % | |||||
Mathematik | S: 60 % – M: 40 % | |||||
Französisch | —- | S: 40 % – M: 60 % | ||||
Geschichte | S: 40 % – M: 60 % | |||||
Politik | —- | S: 40 % – M: 60 % | ||||
Erdkunde | S: 40 % – M: 60 % | |||||
Biologie | S: 40 % – M: 60 % | |||||
Physik | S: 40 % – M: 60 % | |||||
Chemie | S: 40 % – M: 60 % | |||||
Religion | S: 30 % – M: 70 % | —- | ||||
Werte u. N. | —- | —- | —- | —- | S: 40% – M: 60% | |
Wirtschaft | —- | —- | —- | S: 40 % – M: 60 % | ||
Technik | —- | —- | —- | Mitarbeit: 50%,
Klassenarbeit/Projekt: 50% |
||
Hauswirtschaft | —- | —- | —- | M: 70 %, prakt. Arb.: 30 % | ||
Informatik | —- | —- | S: 40% M: 60% | —- | —- | |
Kunst | S: 25%(Jg.5/6 20%), praktische Arbeiten:50%(Jg.5/6 60%), M: 25% (Jg.5/6 20%) | |||||
Musik | S: 30%,fachprakt. Anteile:30%,M: 40% (Jg.10:fachpr.A.:40%,M:30%) | |||||
Gest. Werken | M: 20 %, prakt. Arb.: 80% | —- | —- | —- | —- | |
Text. Gestalten | M: 20 %, prakt. Arb.: 80% | —- | —- | —- | —- | |
Sport | Könnenstand, Lernfortschritt und Lernverhalten zu je 1/3 | |||||
Wahlpflichtkurse | —- | wie in den jeweiligen Fächern (s.o.) |
Anzahl der zu schreibenden schriftlichen Lernkontrollen
In den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik und Französisch werden fünf Klassenarbeiten pro Schuljahr geschrieben. Derzeit ist die Anzahl wegen Corona auf drei Arbeiten pro Schuljahr beschränkt.
In den Fächern De, En und Ma ist die fünfte (zurzeit dritte) Klassenarbeit im
Jg. 10 die schriftliche Abschluss- arbeit mit landesweit einheitlicher Aufgabenstellung.
Im Fach Englisch ersetzt in den Jahrgängen 6, 8 und 9 eine mündliche Prüfung eine Klassenarbeit.
In einem zweistündigen Fach wird mit Ausnahme von Sport, Gest. Werken, Text. Gestalten, Hauswirtschaft und Technik pro Halbjahr eine schriftliche Lernkontrolle geschrieben.